Retribuciones para el año 2021 para el organismo Ayuntamiento de Villena
Retribuciones para el año 2021 para el organismo Ayuntamiento de Villena
Compartir en xarxes socials
__Código | Municipi | Càrrec | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01031409 | Ayuntamiento de Villena | ||||
Alcalde (dedicación parcial 25%) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 11824,82 | ||
Concejal de Medio Ambiente 1er Teniente de alcalde (dedicación exclusiva 100%) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 33461,96 | ||
Concejal de Industria - 2º Teniente de alcalde - Presidente Comisión informativa de Medio Ambiente, Urbanismo, Obras y Servicios (dedicación exclusiva 100%) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 34356,84 | ||
Concejal de Hacienda y Contratación - 3er Teniente de alcalde - Presidente Comisión informativa de Hacienda, Contratación y Personal (dedicación parcial 75%) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 30182,46 | ||
Concejala de Bienestar Social Portavoz del Grupo municipal Verdes de Europa Presidenta de la Comisión informativa de Derechos ciudadanos, Cultura y Bienestar Social (dedicación exclusiva 100%) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 34356,84 | ||
Concejal de Urbanismo Portavoz del Grupo municipal Socialista (dedicación exclusiva 100%) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 33461,96 | ||
Concejala de Cultura (dedicación exclusiva 100%) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 29431,92 | ||
Concejala de Deportes (dedicación exclusiva 100%) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 29431,92 | ||
Concejala de Modernización Municipal (dedicación exclusiva 100%) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 29431,92 | ||
Concejala de Promoción Económica (dedicación exclusiva 100%) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 29431,92 | ||
Concejala de Turismo (dedicación exclusiva 100%) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 29431,92 | ||
Concejal de Cementerio (sin dedicación 0%) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 0 | ||
Concejal sin delegaciones Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular (dedicación parcial 75%) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 25096,54 | ||
Concejala sin delegaciones Portavoz suplente del Grupo Municipal Partido Popular (dedicación parcial 75%) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 22073,94 | ||
Concejales y concejalas sin delegaciones (sin dedicación 0%) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 0 | ||
Por asistencia a las sesiones del Pleno Municipal (miembros de la Corporación que no se encuentren en régimen de dedicación parcial o exclusiva) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 127,62 | ||
Por asistencia a las sesiones de la Junta de Gobierno Local (miembros de la Corporación que no se encuentren en régimen de dedicación parcial o exclusiva) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 83,51 | ||
Por asistencia a las sesiones de las Comisiones informativas (miembros de la Corporación que no se encuentren en régimen de dedicación parcial o exclusiva) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 70,62 | ||
Retribución genérica destinada a la Alcaldía (en el caso de dedicación exclusiva 100%) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 47299,28 | ||
Retribución genérica destinada a concejales/as con al menos las delegaciones de Hacienda y Contratación (en el caso de decicación exclusiva 100%) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 35318,36 | ||
Retribución genérica destinada a concejales/as con delegaciones excepto si se incluyen las de Hacienda + Contratación (en el caso de decicación exclusiva 100%) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 29431,92 | ||
Retribución genérica destinada a concejales/as sin delegaciones a su vez portavoces de Grupo Municipal (en el caso de dedicación exclusiva 100%) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 33461,96 | ||
Retribución genérica destinada a concejales/as sin delegaciones a su vez portavoces suplentes de Grupo Municipal (en el caso de dedicación exclusiva 100%) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 29431,92 | ||
Retribución complemento por Tenencia de Alcaldía | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 4030,04 | ||
Retribución complemento por Portavocía de Grupo Municipal | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 4030,04 | ||
Retribución complemento por Presidencia de Comisión Informativa | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 894,88 |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.