Retribuciones para el año 2023 para el organismo Ayuntamiento de Villena
Retribuciones para el año 2023 para el organismo Ayuntamiento de Villena
Compartir en redes sociales
Código | Municipio | Cargo | Publicador | Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01031409 | Ayuntamiento de Villena | ||||
Alcalde (dedicación exclusiva 100% jornada) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 61012 | ||
Concejalía con delegación y dedicación exclusiva 100% | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 37800 | ||
Concejalía con delegación y dedicación parcial 75% | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 28350 | ||
Portavoz Grupo Popular (dedicación parcial 75%) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 28350 | ||
Portavoz suplente Grupo Popular (dedicación parcial 75%) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 28350 | ||
Portavoz Grupo Mixto (dedicación parcial 50%) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 18900 | ||
Primera Tenencia de Alcaldía | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 5600 | ||
Segunda Tenencia de Alcaldía | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 4900 | ||
Tercera Tenencia de Alcaldía | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 4200 | ||
Cuarta Tenencia de Alcaldía | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 2800 | ||
Portavoz Grupo Municipal | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 4900 | ||
Portavoz suplente Grupo Municipal | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 2100 | ||
Presidencia Comisión Informativa | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 1400 | ||
Presidente suplente Comisión Informativa | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 700 | ||
Asistencia sesión del Pleno (sólo concejales/as sin dedicación exclusiva o parcial) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 250 | ||
Asistencia sesión de la Junta de Gobierno Local (sólo concejales/as sin dedicación exclusiva o parcial) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 100 | ||
Asistencia sesión de una Comisión Informativa (sólo concejales/as sin dedicación exclusiva o parcial) | L01031409 | Ayuntamiento de Villena | 100 |
Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.